Tecno Phantom X2 Pro
Tecno Phantom X2 Pro price list
tecno phantom x2 pro price in bangladesh BDT. 75,000
tecno phantom x2 pro price in philippines PHP. 51,990
tecno phantom x2 pro price in usa $. 930
tecno phantom x2 pro price in qatar QAR. 3,410
tecno phantom x2 pro price in france FRF. 2,546
tecno phantom x2 pro price in nepal NPR. 51,802
tecno phantom x2 pro price in saudi arabia SAR. 1,617
tecno phantom x2 pro price in south africa ZAR. 16,990
tecno phantom x2 pro price in oman OMR. 345
tecno phantom x2 pro price in pakistan Rs. 92,999
tecno phantom x2 pro price in afghanistan AFN. 33,803
| More: Samsung Mobile |
More: Huawei Mobile |
| Samsung Galaxy M31 | Huawei Mate Xs 4 |
| Samsung Galaxy F13 | Huawei Mate Xs 2 |
| Samsung Galaxy A85 | Huawei Mate X3 |
| Samsung Galaxy M90 | Huawei Nova y80 |
| All Brand Mobile Price |
Huawei P60 Pocket |
Tecno Phantom X2 Pro Full Specifications
| Launch | |
| Announced | 2022, December |
| Status | Available. Released 2023, January |
| Network | |
| Network Type | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Network 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| Network 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Network 4G | LTE |
| Network 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Speed | HSPA, LTE-A, 5G |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| Body | |
| Dimensions | 164.6 x 72.7 x 9 mm (6.48 x 2.86 x 0.35 in) |
| Weight | 201 g |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) |
| Build | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Aluminum Frame, Plastic Back |
| Display | |
| Display Type | AMOLED, 120Hz, 500 nits |
| Display Size | 6.8 inches, 111.6 cm2 (~93.3% screen-to-body ratio) |
| Display Resolution | 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio |
| Display Density | 387 ppi |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Display Multitouch | Yes |
| Platform | |
| Operating System | Android |
| OS Version | 12 |
| Ui | HIOS 12 |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| Memory | |
| Memory Internal | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memory External | No |
| Ram | 4 GB, 12 GB |
| Camera | |
| Primary Camera | Triple: 50 MP, (wide) 50 MP, (telephoto), 2.5X Optical Zoom 13 MP, (ultrawide) |
| Secondary Camera | 32 MP |
| Camera Features | LED Flash, Panorama, HDR |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Sound | |
| Audio | Yes |
| Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm Jack | No |
| Connectivity | |
| WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| NFC | Yes |
| Fm Radio | Yes |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | Yes |
| Battery | |
| Battery Type | Non-removable Li-Po Battery |
| Battery Capacity | 5160 mAh |
| Charging | 45W Wired, 54% in 20 min, 100% in 60 min (advertised) |
| More | |
| Body Color | Stardust Gray, Mars Orange |
Tecno Phantom X2 Pro
| Disclaimer: The Price & Specifications Shown May Be Different From The Actual Product. We Cannot Guarantee That The Information Provided on This Page is 100% Correct. Please Check With The Retailer Before Purchasing |







0 Comments
Please Don't Send Any Spam Link