Asus ROG Phone 9 FE Price in India & Full Specifications
Asus ROG Phone 9 FE Price in India, 5G Network, 12GB RAM / 16GB RAM, 256GB ROM / 512GB ROM / 1TB ROM, Android 15, 6.78-Inch Display, 6000 MAh Li-Po Battery.
More Country Price List
| Mobile Name | Price List |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in India | Rs. 79,999 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in UAE | AED. 4,200 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Malaysia | MYR. 4,109 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Singapore | SGD. 990 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Netherlands | €. 887 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Saudi Arabia | SAR. 4,366 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Pakistan | PKR. 257,833 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Turkey | TRY. 32,949 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Malta | €. 870 |
| Asus ROG Phone 9 FE Price in Greece | €. 875 |
| More: Samsung Mobile |
More: Huawei Mobile |
| Samsung Galaxy M31 | Huawei Mate Xs 4 |
| Samsung Galaxy F13 | Huawei Mate Xs 2 |
| Samsung Galaxy A85 | Huawei Mate X3 |
| Samsung Galaxy M90 | Huawei Nova y80 |
| All Brand Mobile Price |
Huawei P60 Pocket |
Asus ROG Phone 9 FE Price in India & Release Date
Asus ROG Phone 9 Price in India Ranges From Rs. 79,999. Asus ROG Phone 9 FE Is Expected To Launch In January 2025. Asus ROG Phone 9 FE Will Feature a 6.78-Inch AMOLED Display, Android 15, Triple Rear Cameras, 32MP Front Camera, Snapdragon 8 Gen 3 Chipset, And Is Expected To launch In December 2024. 12GB RAM / 16GB RAM, 256GB ROM / 512GB ROM / 1TB ROM, 6000 MAh Li-Po Battery.Asus ROG Phone 9 FE Price in India & Full Specifications
| BASIC INFO | |
| Brand | Asus |
| Model | ROG Phone 9 FE |
| Status | Coming Soon |
| Release Date | 2024, December |
| BODY | |
| Dimensions | 172.8 X 77.3 X 10.3 MM (6.80 X 3.04 X 0.41 IN) |
| Weight | 227 g |
| Colors | Phantom Black, Storm White |
| Body Material | Glass Front (Gorilla Glass Victus), Glass Back (Gorilla Glass 3), Aluminum Frame |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, Dual Stand-By) |
| Water & Dust | Pressure-Sensitive Zones (Gaming Triggers) Touch Sensor On Back Cover ROG Vision Color PMOLED Display |
| DISPLAY | |
| Size | 6.78 Inches |
| Type | AMOLED, 1B Colors, 165HZ, HDR10+, 800 Nits (Typ), 1200 Nits (Peak) |
| Resolutions | 1080 X 2340 Pixels, 19.5:9 Ratio |
| PPI | 395 PPI Density |
| Multi-Touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 |
| 5G | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77, 78, 79 SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 1400/150 Mbps, 5G 4 Gbps DL |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (Wide), 1/1.73", 0.8µm, PDAF 13 MP, f/2.4, 11mm, 125 (Ultrawide) 2 MP, f/2.0, (Macro) |
| Features | LED Flash, HDR, Panorama |
| Videos | 8K@30FPS, 4K@30/60/120FPS, |
| Front | 32 MP, f/2.5, 27mm (Wide), 0.9µm Panorama, HDR 1080p@30FPS |
| HARDWARE | |
| OS | Android 15 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | Octa-Core (1x2.84 GHZ Kryo 680 & 3x2.42 GHZ Kryo 680 & 4x1.80 GHZ Kryo 680) |
| GPU | Adreno 660 |
| RAM | 16GB |
| Storage | 256GB / 512GB / 1TB |
| Card Slot | No |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 5800 MAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast Charging 65W, 70% in 30 Min, 100% In 52 Min (Advertised) Reverse Charging 10W Power Delivery 3.0 Quick Charge 5 |
| Wireless Charging | Reverse Charging 10W |
| COMMONS | |
| Sound | 3.5mm Audio Jeck With DTS:X Stereo Speakers (2 Dedicated Amplifiers) 24-Bit/192kHz Audio |
| Sensors | Fingerprint (Under Display, Optical), Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass |
| Bluetooth | 5.5, A2DP, LE, AptX HD, AptX Adaptive |
| GPS | Yes, With Dual-Band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, GNSS |
| USB | USB Type-C 3.1 (Side), USB Type-C 2.0 (Bottom), Accessory Connector, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot |
| NFC | Yes |
Asus ROG Phone 9 FE Price in India
Asus ROG Phone 9 FE Price in India & Full Specifications
Asus ROG Phone 9 FE Highlights:Asus ROG Phone 9 FE Is Expected To Launch In January 2025. ROG Phone 9 FE Was Launched With AN Unknown Model Number. First Af All, Its Dimensions Are Unknown, And The Weight (Grams) Is Also Unknown. Secondly, The Display Of The ROG Phone 9 FE Is a 6.78-Inch AMOLED Panel With a Resolution Of 1080 X 2448 Pixels. The Display Is Protected By Corning Gorilla Glass Victus. Thirdly And Most Importantly, It Is Powered By Qualcomm SM8450 Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm) And Runs Android 15. Additionally, It Has AN Unknown CPU.
Asus ROG Phone 9 FE Review:
The Asus ROG Phone 9 FE Phone Has a Triple Camera Setup AT The Back. This Configuration Consists Of a 50 MP Wide-Angle Camera, a 13 MP Ultra-Wide-Angle Camera, And a 5 MP Macro Camera. There Is a 12 MP Selfie Camera In The Display Notch. Video Recording Capabilities Are 8K@24FPS, 4K@30/60/120FPS, 1080p@30/60/120/240FPS, And 720p@480FPS. Gyro-EIS.
There Are Three Variants (8/12/16 GB/128/256/512 GB) Depending On The RAM And ROM. Meanwhile, It Can Support Up To MicroSDXC Through a Dedicated Slot. The ROG Phone 9 FE Is Powered By a 6000 MAh Battery With Fast Charging. It Has Dual Nano SIM Card Slots, Which Means The ROG Phone 9 FE Supports 2G/3G/4G/5G. The Fingerprint Sensor Is Located Under The Display.
| Disclaimer: The Price & Specifications Shown May Be Different From The Actual Product. We Cannot Guarantee That The Information Provided on This Page is 100% Correct. Please Check With The Retailer Before Purchasing |
0 Comments
Please Don't Send Any Spam Link