Honor 70 Pro+
Honor 70 Pro+ price list
honor 70 pro+ price in bangladesh BDT 60,000
honor 70 pro+ price in philippines PHP 33,142
honor 70 pro+ price in qatar QAR 2,577
honor 70 pro+ price in saudi arabia SAR 2,094
honor 70 pro+ price in south africa ZAR 10,000
honor 70 pro+ price in uk GBP 535
honor 70 pro+ price in uae AED 2,365
honor 70 pro+ price in malaysia MYR 2,900
honor 70 pro+ price in singapore SGD 953
honor 70 pro+ price in nepal NPR 83,999
honor 70 pro+ price in oman OMR 267
| More: Samsung Mobile |
More: Huawei Mobile |
| Samsung Galaxy M31 | Huawei Mate Xs 4 |
| Samsung Galaxy F13 | Huawei Mate Xs 2 |
| Samsung Galaxy A85 | Huawei Mate X3 |
| Samsung Galaxy M90 | Huawei Nova y80 |
| All Brand Mobile Price |
Huawei P60 Pocket |
Honor 70 Pro+ Full Specifications
| Launch | |
| Announced | 2022, May 30 |
| Status | Available. Released 2022, June 17 |
| Network | |
| Technology | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G bands | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G bands | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G bands | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| GPRS | yes |
| EDGE | yes |
| Body | |
| Dimensions | 163.9 x 74.6 x 8.2 mm (6.45 x 2.94 x 0.32 in) |
| Weight | 192 g (6.77 oz) |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Display | |
| Type | OLED capacitive touchscreen, 1B colors |
| Size | 6.78 inches, 111.4 cm2 (~91.1% screen-to-body ratio) |
| Resolution | 1200 x 2652 pixels (~429 ppi density) |
| Multitouch | yes |
| Features | 120Hz |
| Platform | |
| OS | Android 12, Magic UI 6.1, no Google Play Services |
| Chipset | MediaTek Dimensity 9000 (4 nm) |
| CPU | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-A78 & 3x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G710 MC10 |
| Memory | |
| Card slot | No |
| Internal | 256 GB |
| RAM | 8/12 GB |
| Camera | |
| Primary camera | 54 MP, f/1.9, (wide), 1/1.49", PDAF 8 MP. f/2.4, (telephoto), PDAF, OIS, 3x optical zoom 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultrawide), AF |
| Secondary camera | 50 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide) |
| Features | Dual-LED flash, HDR, panorama HDR |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Sound | |
| Alert types | Vibration, MP3, WAV ringtones |
| Loudspeaker | Yes, with stereo speakers |
| 3.5mm jack | no |
| Connectivity | |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| NFC | yes |
| FM radio | no |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Infrared port | no |
| Features | |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM |
| Browser | HTML5 |
| Java | NO |
| Battery | |
| Battery type | Non-removable Li-Po |
| Battery capacity | 4500 mAh |
| Charging | Fast charging 100W, 60% in 15 min (advertised) Reverse charging 5W |
| More | |
| Made by | China |
| Color | Black, Green, Gold |
| Models | HPB-AN00 |
Honor 70 Pro+
| Disclaimer: The Price & Specifications Shown May Be Different From The Actual Product. We Cannot Guarantee That The Information Provided on This Page is 100% Correct. Please Check With The Retailer Before Purchasing |







0 Comments
Please Don't Send Any Spam Link